对于期货交易者而言,了解不同期货品种的交易时间至关重要。把握最佳交易时机,可以有效提高交易效率和收益率。将全方位介绍国内期货品种的交易时段,以便您合理规划交易策略。
商品类期货
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 豆粕 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 豆油 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 豆饼 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 玉米 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 小麦 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 棉花 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |

| 白糖 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 棉纱 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
金属类期货
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 黄金 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 白银 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 铜 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 铝 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 锌 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 镍 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 铅 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
能源类期货
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 原油 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 燃料油 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 沥青 | 上午09:00-11:30 |
| 天然气 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 动力煤 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
| 焦煤 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
农产品类期货
除了上述品种外,国内期货市场还包括一些农产品类期货,其交易时段如下:
| 品种 | 交易时段 |
|---|---|
| 菜粕 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 菜籽油 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 花生 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 红枣 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 苹果 | 上午09:00-10:15;下午01:30-03:00 |
| 橡胶 | 上午09:00-11:30;下午01:30-03:00 |
需要注意的事项
把握期货品种的交易时段对于交易者至关重要。通过合理安排交易时间,您可以更加灵活地应对市场变化,把握盘中最佳交易时机,提高盈利概率。
上一篇
下一篇