期货是一种衍生金融工具,它允许投资者对未来特定资产的价格进行投机或对冲。在国内,期货交易品种丰富,各有各的交易参数,了解这些参数对于投资者制定交易策略至关重要。
交易参数表
下表汇总了国内主要期货上市品种的交易参数,包括合约单位、最小变动价位(点值)、交易时间、保证金比例和手续费率:
| 合约 | 合约单位 | 最小变动价位(点值) | 交易时间 | 保证金比例(%) | 手续费率(%) |

|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 10吨 | 1元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0012% |
| 铁矿石 | 100吨 | 1元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0008% |
| 焦炭 | 100吨 | 1元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0008% |
| 铜 | 5吨 | 10元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0006% |
| 铝 | 5吨 | 10元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0006% |
| 锌 | 5吨 | 10元/吨 | 09:00-15:00 | 10% | 0.0006% |
| 橡胶 | 5吨 | 1元/吨 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.0005% |
| 白糖 | 10吨 | 1元/吨 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.0005% |
| 原油 | 10吨 | 1元/桶 | 09:00-11:30, 13:30-15:00 | 10% | 0.0005% |
解释
解读交易参数
在选择期货品种时,投资者应考虑以下因素:
通过了解期货国内上市品种的交易参数,投资者可以制定更加明智的交易策略,控制风险,提高收益机会。
上一篇
下一篇