期货交易是一种金融衍生品交易,买卖双方约定在未来某个特定日期以特定价格交易某种标的资产。而期货交易时间表则规定了不同期货合约的交易时间。
为什么要了解期货交易时间表?
了解期货交易时间表至关重要,因为它可以帮助你:

2022 年 6 月期货交易时间表
下表列出了 2022 年 6 月中国金融期货交易所(CFFEX)所有期货合约的交易时间。所有时间均为北京时间。
| 期货合约 | 开盘时间 | 收盘时间 | 连续交易时间 |
|---|---|---|---|
| IC(工业硅) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| IH(沪深300指数) | 09:15 | 15:15 | 09:15-11:30,13:30-15:15 |
| IF(上证50指数) | 09:30 | 15:30 | 09:30-11:30,13:30-15:30 |
| IM(铁矿石) | 09:30 | 15:30 | 09:30-11:30,13:30-15:30 |
| IO(沥青) | 09:30 | 23:00 | 09:30-11:30,13:30-23:00 |
| IP(PTA) | 09:30 | 15:30 | 09:30-11:30,13:30-15:30 |
| JD(鸡蛋) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| JR(玉米) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| L(原油) | 09:00 | 23:00 | 09:00-11:30,13:30-23:00 |
| M(豆粕) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| P(棕榈油) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| RB(螺纹钢) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| RM(菜籽粕) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| SR(白糖) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| TA(PTA) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| UR(尿素) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| V(玻璃) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| Y(豆油) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
| Z(锌) | 09:00 | 15:00 | 09:00-11:30,13:30-15:00 |
交易时间之外的影响
如果您在交易时间之外尝试交易,可能会发生以下情况:
把握交易时间表
了解和遵守期货交易时间表对于期货交易的成功至关重要。通过记住这些时间并将其纳入您的交易策略中,您可以充分利用市场机会并避免不必要的风险。
上一篇
下一篇