恒生指数是反映香港股票市场表现的重要指标,它由香港交易所(HKEX)和管理。该指数追踪香港上市的 50 家市值最大的公司的表现,这些公司涵盖广泛的行业,代表了香港经济的各个方面。
股票代码列表
以下是截至 2023 年 2 月 15 日的恒生指数成份股股票代码列表:
| 公司名称 | 股票代码 |
|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 |
| 阿里巴巴集团控股 | 09988 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 01398 |
| 建设银行股份有限公司 | 00939 |
| 汇丰控股 | 00005 |
| 美团-W | 03690 |

| 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 02318 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 00857 |
| 有限公司 | 00941 |
| 中国电信股份有限公司 | 00728 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 00386 |
| 渣打银行(香港)有限公司 | 02888 |
| 澳门控股有限公司 | 00274 |
| 新世界发展有限公司 | 0017 |
| 华润置地有限公司 | 01109 |
| 长江实业(集团)有限公司 | 00001 |
| 恒生银行有限公司 | 00011 |
| 太古股份有限公司 | 0019 |
| 中信银行股份有限公司 | 00998 |
| 中国海洋石油有限公司 | 00883 |
| 香港电讯有限公司 | 00682 |
| 中国神源股份有限公司 | 01088 |
| 新鸿基地产发展有限公司 | 00016 |
| 恒安国际集团有限公司 | 01044 |
| 股份有限公司 | 00762 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 02628 |
| 恒基兆业发展有限公司 | 00012 |
| 伟易达集团控股有限公司 | 00363 |
| 信和置业有限公司 | 00083 |
| 李锦记健康产品集团有限公司 | 01579 |
| 中国生物制药(控股)有限公司 | 01177 |
| 周大福珠宝集团有限公司 | 01929 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 00670 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 01055 |
| 中国航空工业集团公司 | 02357 |
| 中国建筑股份有限公司 | 03311 |
| 中国中铁股份有限公司 | 0390 |
| 中国交建股份有限公司 | 01800 |
| 中国能建股份有限公司 | 03996 |
| 中国铁建股份有限公司 | 01186 |
| 中国化学工程集团股份有限公司 | 0601 |
| 中国电建股份有限公司 | 00539 |
| 中国中冶股份有限公司 | 01618 |
如何查询股票代码
您可以通过以下方式查询恒生指数成份股的股票代码:
了解恒生指数
恒生指数是一个加权指数,这意味着它根据每家公司的市值对其进行加权。表现良好的公司将对指数产生更大的影响。恒生指数每 15 秒更新一次,以反映市场状况的变化。
恒生指数是衡量香港股市整体表现的可靠指标。它被广泛用于比较投资组合的表现,并为投资者提供了对香港经济健康状况的见解。
免责声明
所提供的信息仅供参考之用,不构成投资建议。在做出任何投资决策之前,请务必咨询合格的财务顾问。