期货交易是一种重要的金融衍生品交易方式,它可以让投资者在未来某个时间以特定价格买卖某种商品或金融资产。中国目前有四大期货交易所,分别是:中国金融期货交易所(CFE)、上海期货交易所(SHFE)、郑州商品交易所(ZCE)和大连商品交易所(DCE)。
期货品种
四大期货交易所交易的期货品种涵盖了商品、金融、能源等多个领域,具体品种如下:
| 交易所 | 品种 |
|---|---|
| CFE | 国债期货、股指期货、商品期权 |
| SHFE | 铜、铝、锌、铅、镍、黄金、白银 |

| ZCE | 玉米、大豆、小麦、棉花、白糖、菜籽油 |
| DCE | 铁矿石、焦炭、焦煤、螺纹钢、热轧卷板、豆粕
期货单位
期货合约的交易单位因品种而异,通常以吨、手、张或份为单位。具体单位如下:
| 品种 | 交易单位 |
|---|---|
| 国债期货 | 1000万元 |
| 股指期货 | 300股 |
| 铜 | 5吨 |
| 铝 | 5吨 |
| 锌 | 5吨 |
| 铅 | 5吨 |
| 镍 | 5吨 |
| 黄金 | 100克 |
| 白银 | 15公斤 |
| 玉米 | 10吨 |
| 大豆 | 10吨 |
| 小麦 | 10吨 |
| 棉花 | 5吨 |
| 白糖 | 10吨 |
| 菜籽油 | 10吨 |
| 铁矿石 | 100吨 |
| 焦炭 | 100吨 |
| 焦煤 | 100吨 |
| 螺纹钢 | 10吨 |
| 热轧卷板 | 10吨 |
| 豆粕 | 10吨 |
举例说明
例如,如果你想交易铜期货,每个合约的交易单位是5吨,这意味着如果你买入一份铜期货合约,就相当于买入了5吨铜。
注意事项
在进行期货交易时,投资者需要注意以下事项:
表格汇总
为了便于参考,现将四大期货交易所的品种及单位汇总如下:
| 交易所 | 品种 | 交易单位 |
|---|---|---|
| CFE | 国债期货 | 1000万元 |
| CFE | 股指期货 | 300股 |
| SHFE | 铜 | 5吨 |
| SHFE | 铝 | 5吨 |
| SHFE | 锌 | 5吨 |
| SHFE | 铅 | 5吨 |
| SHFE | 镍 | 5吨 |
| SHFE | 黄金 | 100克 |
| SHFE | 白银 | 15公斤 |
| ZCE | 玉米 | 10吨 |
| ZCE | 大豆 | 10吨 |
| ZCE | 小麦 | 10吨 |
| ZCE | 棉花 | 5吨 |
| ZCE | 白糖 | 10吨 |
| ZCE | 菜籽油 | 10吨 |
| DCE | 铁矿石 | 100吨 |
| DCE | 焦炭 | 100吨 |
| DCE | 焦煤 | 100吨 |
| DCE | 螺纹钢 | 10吨 |
| DCE | 热轧卷板 | 10吨 |
| DCE | 豆粕 | 10吨 |
上一篇
下一篇