上海期货交易所(SHFE)是全球最活跃的金属期货交易所之一,为交易者提供多种期货和期权产品。了解 SHFE 的交易时间对于有效交易至关重要。
交易时段
SHFE 的交易时段分为三个主要时段:
交易产品

SHFE 提供多种期货和期权产品,包括:
交易时间表
以下图表了 SHFE 不同交易产品的交易时间:
| 交易产品 | 早盘时段 | 午盘时段 | 夜盘时段 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
| 铝 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
| 锌 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
| 铅 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
| 镍 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
| 锡 | 上午 9:00 至上午 11:30 | 下午 1:30 至下午 3:00 | 晚上 7:00 至凌晨 2:30 |
注意事项
在 SHFE 交易时需要注意以下事项:
了解 SHFE 的交易时间对于有效交易至关重要。通过遵守交易时段,交易者可以确保在合适的市场条件下执行交易,并最大限度地提高其获利机会。
上一篇
下一篇