一、什么是恒指?
恒生指数(简称恒指)是香港股市的主要指数,由香港恒生银行,反映香港股票市场整体表现。恒指由香港上市的 50 家市值最大的公司组成,涵盖了香港主要行业,包括金融、地产、公用事业、科技和电讯等。
二、恒指成分股
截至 2023 年 3 月 8 日,恒指成分股如下:
| 公司名称 | 股票代码 | 权重 (%) |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 18.68 |

| 阿里巴巴集团 | 09988 | 14.58 |
| 美团-W | 03690 | 10.48 |
| 建设银行 | 00939 | 8.59 |
| 工商银行 | 01398 | 8.08 |
| 汇丰控股 | 00005 | 6.28 |
| 中国平安 | 02318 | 5.96 |
| 中信银行 | 00998 | 4.53 |
| 长城汽车 | 02333 | 4.46 |
| 碧桂园 | 02007 | 4.21 |
| | 00941 | 3.98 |
| 中国石油 | 00857 | 3.76 |
| 吉利汽车 | 00175 | 3.74 |
| 恒生银行 | 00011 | 3.65 |
| 渣打银行 | 02888 | 3.64 |
| 顺丰控股 | 002352 | 3.22 |
| 蒙牛业 | 02319 | 3.19 |
| 中国人寿 | 02628 | 3.18 |
| 兖矿能源 | 01171 | 3.17 |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3.08 |
| 舜宇光学 | 02382 | 3.07 |
| 中国神华 | 01088 | 2.98 |
| 中国电信 | 00728 | 2.92 |
| | 00762 | 2.86 |
| 中国中车 | 01766 | 2.85 |
| 中国银行 | 03988 | 2.77 |
| 贵州茅台 | 06005 | 2.74 |
| 华润啤酒 | 00291 | 2.70 |
| 京东健康 | 06618 | 2.69 |
| 恒安国际 | 01044 | 2.66 |
| 中国电建 | 00579 | 2.63 |
| 中国重汽 | 00380 | 2.60 |
| 东方电气 | 01072 | 2.59 |
| 中国铝业 | 02600 | 2.58 |
| 中国铁建 | 01186 | 2.57 |
| 中国交建 | 01800 | 2.56 |
| 中国化学 | 00138 | 2.55 |
| 中国太保 | 02601 | 2.54 |
| 中国建材 | 03323 | 2.53 |
| 中国中铁 | 00390 | 2.52 |
| 中国船舶 | 01919 | 2.51 |
| 中国恒大 | 03333 | 2.50 |
三、恒指的意义
恒指是衡量香港股市整体表现的重要指标,也是全球投资者关注的焦点。恒指的涨跌反映了香港经济、和社会等方面的变化,对香港经济和投资环境具有重要的影响。
恒指也是许多金融产品(如指数基金、期货和期权)的标的指数,为投资者提供了多元化的投资选择。
上一篇